
型號  | ESJ50-5  | ESJ30-5  | ESJ200-4  | ESJ100-4  | ESJ60-4  | 
最大稱量  | 180g/50g  | 180g/30g  | 200g  | 100g  | 60g  | 
最小讀數(shù)  | ±0.1mg/ ±0.01mg  | ±0.1mg/ ±0.01mg  | ±0.0001g  | ||
重復(fù)性誤差  | ±0.1mg/ ±0.01mg  | ±0.1mg/ ±0.01mg  | ±0.0001g  | ||
非線性誤差  | ±0.2mg/ ±0.02mg  | ±0.2mg/ ±0.02mg  | ±0.0001g  | ||
敏感漂移  | ±2ppm/℃(10℃-30℃)  | ||||
穩(wěn)定溫度  | 約5秒  | ||||
工作溫度  | (5℃-40℃)  | ||||
秤盤尺寸  | Φ90mm  | ||||
稱量室尺寸  | 155×185×225mm(長×寬×高)  | ||||
外形尺寸  | 406×198×275mm(長×寬×高)  | ||||
重量  | 約11kg  | ||||
電源  | 220V   50/60Hz   11VA  | ||||
校準(zhǔn)砝碼  | 100g  | 50g  | |||
